Steelworld全球鋼訊網
ad button
台灣進出口統計 進口 出口
金額單位:新台幣千元 / 數量單位:噸
  進口數量 進口金額 1~?月累計數量 進口大陸
品項 數量 上月比(%) 去年同比(%) 均價 上月比(%) 去年同比(%) 數量 去年同比(%) 數量 均價 累計數量
鋼材▼ 96748805 36.87 36.87 36.87 36.87 36.87 96748805 36.87 36.87 36.87 96748805
普通鋼材▼ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鋼板捲 1490.06 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 1490.06 -0.22 -0.22 -0.22 1490.06
熱軋鋼板 4866.02 33.24 33.24 33.24 33.24 33.24 4866.02 33.24 33.24 33.24 4866.02
熱軋鋼捲 443.65 -87.91 -87.91 -87.91 -87.91 -87.91 443.65 -87.91 -87.91 -87.91 443.65
冷軋鋼捲 21207.79 -18.62 -18.62 -18.62 -18.62 -18.62 21207.79 -18.62 -18.62 -18.62 21207.79
鍍面鋼板 3280.83 92.57 92.57 92.57 92.57 92.57 3280.83 92.57 92.57 92.57 3280.83
電磁鋼片 28007.52 -9.73 -9.73 -9.73 -9.73 -9.73 28007.52 -9.73 -9.73 -9.73 28007.52
鍍錫鋼捲 1954145 -12.97 -12.97 -12.97 -12.97 -12.97 1954145 0 -12.97 -12.97 1954145
鍍鉻鋼捲 113939.8 59.13 59.13 59.13 59.13 59.13 113939.8 59.13 59.13 59.13 113939.8
鍍鋅鋼捲 141424.1 382.87 382.87 382.87 382.87 382.87 141424.1 382.87 382.87 382.87 141424.1
鍍鋁鋅鋼捲 19038.24 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19038.24 19.25 19.25 19.25 19038.24
彩色鋼捲 9350.06 -40.34 -40.34 -40.34 -40.34 -40.34 9350.06 -40.34 -40.34 -40.34 9350.06
其他塗面鋼捲片 558.29 326.03 326.03 326.03 326.03 326.03 558.29 326.03 326.03 326.03 558.29
條鋼 4869 143.22 549.9 31351 31351 31351 83521 602 31351 31351 1091
直棒 3035288 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 3035288 16.81 16.81 16.81 3035288
鋼筋 96748805 36.87 36.87 36.87 36.87 36.87 96748805 36.87 36.87 36.87 96748805
盤元 1906416 53.34 53.34 53.34 53.34 53.34 1906416 53.34 53.34 53.34 1906416
其他條鋼 1124289 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 1124289 18.2 18.2 18.2 1124289
型鋼 1490.06 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 1490.06 -0.22 -0.22 -0.22 1490.06
扁鐵 371720.7 101.29 101.29 101.29 101.29 101.29 371720.7 101.29 101.29 101.29 371720.7
H型鋼 17089.44 12.97 12.97 12.97 12.97 12.97 17089.44 12.97 12.97 12.97 17089.44
U型鋼 4866.02 33.24 33.24 33.24 33.24 33.24 4866.02 33.24 33.24 33.24 4866.02
角鋼 443.65 -87.91 -87.91 -87.91 -87.91 -87.91 443.65 -87.91 -87.91 -87.91 443.65
其他型鋼 21207.79 -18.62 -18.62 -18.62 -18.62 -18.62 21207.79 -18.62 -18.62 -18.62 21207.79
焊接鋼管 28007.52 -9.73 -9.73 -9.73 -9.73 -9.73 28007.52 -9.73 -9.73 -9.73 28007.52
鋼軌 28007.52 -9.73 -9.73 -9.73 -9.73 -9.73 28007.52 -9.73 -9.73 -9.73 28007.52
特殊鋼材▼ 1124289 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 1124289 18.2 18.2 18.2 1124289
不鏽鋼板捲 113939.8 59.13 59.13 59.13 59.13 59.13 113939.8 59.13 59.13 59.13 113939.8
熱軋不鏽鋼捲片 793552.2 18.91 18.91 18.91 18.91 18.91 793552.2 18.91 18.91 18.91 793552.2
冷軋不鏽鋼捲片 1954145 -12.97 -12.97 -12.97 -12.97 -12.97 1954145 -12.97 -12.97 -12.97 1954145
不鏽鋼品 3035288 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 3035288 16.81 16.81 16.81 3035288
不鏽鋼鋼管(焊接) 141424.1 382.87 382.87 382.87 382.87 382.87 141424.1 382.87 382.87 382.87 141424.1
不鏽鋼鋼管(無縫) 19038.24 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19038.24 19.25 19.25 19.25 19038.24
不鏽鋼直棒 9350.06 -40.34 -40.34 -40.34 -40.34 -40.34 9350.06 -40.34 -40.34 -40.34 9350.06
不鏽鋼盤元 558.29 326.03 326.03 326.03 326.03 326.03 558.29 326.03 326.03 326.03 558.29
不鏽鋼型鋼 3280.83 92.57 92.57 92.57 92.57 92.57 3280.83 92.57 92.57 92.57 3280.83
合金鋼材 96748805 36.87 36.87 36.87 36.87 36.87 96748805 36.87 36.87 36.87 96748805
其他特殊用途鋼 1906416 53.34 53.34 53.34 53.34 53.34 1906416 53.34 53.34 53.34 1906416
半成品▼ 96748805 36.87 36.87 36.87 36.87 36.87 96748805 36.87 36.87 36.87 96748805
鋼錠 371720.7 101.29 101.29 101.29 101.29 101.29 371720.7 101.29 101.29 101.29 371720.7
小鋼胚 17089.44 12.97 12.97 12.97 12.97 12.97 17089.44 12.97 12.97 12.97 17089.44
扁鋼胚 558.29 326.03 326.03 326.03 326.03 326.03 558.29 326.03 326.03 326.03 558.29
不鏽鋼胚料 3280.83 92.57 92.57 92.57 92.57 92.57 3280.83 92.57 92.57 92.57 3280.83
合金鋼胚料 3035288 16.81 16.81 16.81 16.81 16.81 3035288 16.81 16.81 16.81 3035288
副原料▼ 17089.44 12.97 12.97 12.97 12.97 12.97 17089.44 12.97 12.97 12.97 17089.44
重熔廢料(廢鋼) 1906416 53.34 53.34 53.34 53.34 53.34 1906416 53.34 53.34 53.34 1906416
不鏽鋼廢料 1124289 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 1124289 18.2 18.2 18.2 1124289
生鐵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合金鐵 371720.7 101.29 101.29 101.29 101.29 101.29 371720.7 101.29 101.29 101.29 371720.7
top